Védettség típusai - IP osztályozás a ČSN EN 60 529 szerint
A veszélyes részekkel való érintkezés elleni védettség szintjét egy betűvel megadott kiegészítő kód jelzi.
Az IP megjelölés második számjegye után megadott betű a személyek veszélyes részekkel való érintkezés elleni védettségének szintjét jelöli, pl. IP 10B.
Betűk csak a következő esetekben használatosak:
* ha a veszélyes részekkel való érintkezés elleni védettség tényleges szintje magasabb, mint amit az első számjegy jelöl
* ha csak a veszélyes részekkel való érintkezés elleni védettség van megadva, az első számjegy helyére X kerül
A magasabb fokú védelmet biztosíthatják korlátok, távtartók a burkolaton belül, vagy a nyílások megfelelő alakja.
A - Veszélyes részek kézzel nem elérhetők
B - Veszélyes részek ujjal nem elérhetők
C - Veszélyes részek szerszámmal nem elérhetők
D - Veszélyes részek huzallal nem elérhetők
| Protection against contact and against penetration of foreign bodies | Protection against water penetration | ||||
| First digit | Second digit | ||||
| Kód | Védettségi fokozat | Kód | Védettségi fokozat | ||
| 0 | Nincs védelem | Nincs érintésvédelem, nincs védelem idegen testek behatolása ellen | 0 | Nincs védelem | Nincs védelem Nincs védelem a víz behatolása ellen |
| 1 | Nagyméretű idegen testek elleni védelem | Kézzel való érintéstől védett Védett az 50 mm-nél nagyobb átmérőjű idegen testek behatolása ellen | 1 | Csöpögő víz elleni védelem | Függőlegesen csöpögő víz ellen védett |
| 2 | Közepes méretű idegen testek elleni védelem | Ujjal való érintéstől védett Védett a 12 mm-nél nagyobb átmérőjű idegen testek behatolása ellen | 2 | Ferdén csöpögő víz elleni védelem | Ferdén csöppenő vízcseppek ellen védett (a függőlegestől max. 15° eltérésig) |
| 3 | Idegen testek elleni védelem | Veszélyes részek nem érinthetők 2,5 mm-nél nagyobb átmérőjű szerszámmal, huzallal, stb. Védett a 2,5 mm-nél nagyobb átmérőjű idegen testek behatolása ellen | 3 | Fröccsenő víz elleni védelem | Fröccsenő víz ellen minden irányból védett (függőlegestől max. 60° -ig) |
| 4 | Szemcse jellegű idegen tárgyak elleni védelem | Veszélyes részek nem érinthetők 1 mm-nél nagyobb átmérőjű szerszámmal, huzallal, stb. Védett az 1 mm-nél nagyobb átmérőjű szilárd testek behatolása ellen | 4 | Fröccsenő víz elleni védelem | Fröccsenő víz ellen minden irányból védett |
| 5 | Por lerakódása elleni védelem | Érintésvédelem Por lerakódása ellen védett | 5 | Vízsugár elleni védelem | Vízsugár ellen védett minden irányból |
| 6 | Por behatolása elleni védelem | Teljes érintésvédelem Por behatolása ellen védett | 6 | Elárasztás elleni védelem | Intenzíven spriccelő víz elleni védelem |
| 7 | Vízbe merülés elleni védelem | Vízbe merülés ellen korlátozott ideig védett | |||
| 8 | Vízbe merülés elleni védelem | Tartós vízbe merülés esetén védett | |||
| 9 | Víz - nagynyomású forró vízsugár | ||||
A csőrendszer megadott jellemzőinek besorolási kódjai a ČSN EN 61386-1 szabvány 2. kiadása szerint
A számkód a nyomószilárdság, ütőszilárdság és a beépítésnél megengedett legkisebb ill. legnagyobb hőmérséklet alapján osztályozza a csöveket és azok tartozékait.
| első számjegy | második számjegy | harmadik számjegy | negyedik számjegy | ötödik számjegy | |||||
| nyomószilárdság | ütőszilárdság | legkisebb megengedett hőmérséklet | legnagyobb megengedett hőmérséklet | hajlítással szembeni ellenállás | |||||
| 1 | nagyon alacsony 125 N | 1 | nagyon alacsony 0,5 J | 1 | + 5 °C | 1 | + 60 °C | 1 | vezető |
| 2 | alacsony 320 N | 2 | alacsony 1 J | 2 | - 5 °C | 2 | + 90 °C | 2 | rugalmas |
| 3 | közepes750 N | 3 | közepes2 J | 3 | - 15 °C | 3 | + 105 °C | 3 | rugalmas/elasztikus |
| 4 | magas 1250 N | 4 | magas 6 J | 4 | - 25 °C | 4 | + 120 °C | 4 | rugalmas |
| 5 | nagyon magas 4000 N | 5 | nagyon magas 2,4 J | 5 | - 45 °C | 5 | + 150 °C | ||
| 6 | + 250 °C | ||||||||
| 7 | + 400 °C | ||||||||
Csatorna: KOPOS typ 1516E - 1563 EN 2241 (320 N) PVC
KOPOS typ 4016E - 4063 EN 3341 (750 N) PVC
KOPOS typ 8016E - 8063 EN 4441 (1250 N) PVC
A rögzítés megadott jellemzőinek besorolási kódjai a ČSN EN 61386-25 szabvány 2. kiadása szerint
A csőrendszer-rögzítés megadott jellemzőinek besorolási kódjai.
| első számjegy | oldalirányú terhelésnek való ellenállás | 2 | alacsony oldalirányú terhelés |
| 3 | közepes oldalirányú terhelés | ||
| 4 | magas oldalirányú terhelés | ||
| második számjegy | ütőszilárdság | 1 | nagyon alacsony ütőszilárdság |
| 2 | alacsony ütőszilárdság | ||
| 3 | közepes ütőszilárdság | ||
| 4 | magas ütőszilárdság | ||
| 5 | nagyon magas ütőszilárdság | ||
| harmadik számjegy | legkisebb megengedett hőmérséklet | 1 | +5 °C |
| 2 | -5 °C | ||
| 3 | -15 °C | ||
| 4 | -25 °C | ||
| 5 | -45 °C | ||
| negyedik számjegy | legnagyobb megengedett hőmérséklet | 0 | +40 °C |
| 1 | +60 °C | ||
| 2 | +90 °C | ||
| 3 | +105 °C | ||
| 4 | +120 °C | ||
| 5 | +150 °C | ||
| 6 | +250 °C | ||
| 7 | +400 °C | ||
| ötödik számjegy | korrózió-ellenállás | 1 | alacsony védelem belül és kívül |
| 2 | közepes védelem belül és kívül | ||
| 3 | közepes védelem belül, magas védelem kívül | ||
| 4 | magas védelem belül és kívül | ||
| hatodik számjegy | lángterjedéssel szembeni ellenállás | 1 | égésgátló |
| 2 | terjed a láng | ||
| hetedik számjegy | tengelyirányú terhelésnek való ellenállás | 0 | nincs adat |
| 1 | gyártó által megadva |
